
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-21 | 18:23 | 18:23 | 0 分鐘 |
2 | 18:13 | 18:13 | 0 分鐘 | |
3 | 18:01 | 18:08 | 7 分鐘 | |
4 | 14:00 | 14:10 | 10 分鐘 | |
5 | 10:01 | 10:06 | 4 分鐘 | |
6 | 08:28 | 08:38 | 10 分鐘 | |
7 | 03:07 | 03:08 | 1 分鐘 | |
8 | 01:56 | 02:32 | 36 分鐘 | |
9 | 2022-05-20 | 19:57 | 20:01 | 4 分鐘 |
10 | 19:52 | 19:54 | 2 分鐘 | |
11 | 14:38 | 14:40 | 2 分鐘 | |
12 | 14:24 | 14:31 | 7 分鐘 | |
13 | 13:40 | 13:57 | 17 分鐘 | |
14 | 09:20 | 09:24 | 4 分鐘 | |
15 | 09:02 | 09:08 | 6 分鐘 | |
16 | 08:53 | 08:54 | 1 分鐘 | |
17 | 00:10 | 00:12 | 1 分鐘 | |
18 | 2022-05-19 | 23:43 | 23:52 | 9 分鐘 |
19 | 23:39 | 23:41 | 2 分鐘 | |
20 | 04:20 | 04:50 | 30 分鐘 | |
21 | 04:02 | 04:05 | 3 分鐘 | |
22 | 03:06 | 03:42 | 36 分鐘 | |
23 | 00:35 | 00:52 | 17 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
25 | 2022-05-18 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
26 | 20:07 | 20:13 | 7 分鐘 | |
27 | 15:22 | 16:14 | 52 分鐘 | |
28 | 15:03 | 15:12 | 9 分鐘 | |
29 | 08:25 | 08:32 | 6 分鐘 | |
30 | 04:21 | 06:44 | 143 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x300.1twu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
